|
神姫バス 野里駅前発 時刻 |
| のりば | 系統 | 行 先 | 時刻 |
| |
【61】【62】 【63】【64】 | 伊伝居・国立病院前・姫路城大手門前経由 姫路駅前ゆき | 時刻表示 |
| 【75】 | 大日西口・五軒邸・姫路城大手門前経由 姫路駅前ゆき |
| |
【64】 | 保城住宅前経由 城見台ゆき | 時刻表示 |
| 【62】 | 保城住宅前・大貫経由 北 条ゆき | 時刻表示 |
| 【61】【63】 | 保城住宅前・山田経由 北 条ゆき |
| 【3】 | 平野南口・大寿台・書写郵便局前経由 姫路工大前ゆき | 時刻表示 (2001.10.01改正) |
|
姫路北発 時刻 |
| のりば | 系統 | 行 先 | 時刻 |
| | 【81】【82】【83】 【84】【85】【86】 | 白国南口・伊伝居・国立病院経由 姫路駅前ゆき | 時刻表示 |
| | | 白国南口・姫路西高前・南八代経由 姫路駅前ゆき |
| |
【82】 | 仁豊野・大柳経由 古法華公園ゆき | 時刻表示 |
| 【83】 | 仁豊野・日ノ本学園経由 溝口ニュータウンゆき |
| 【84】 | 仁豊野・福崎・鶴居経由 粟 賀 ゆき |
| 【84】 | 仁豊野・福崎経由 福崎車庫ゆき |
| 【85】 | 仁豊野・福崎・山添経由 瀬 加 ゆき |
| 【86】 | 仁豊野・江鮒団地・西光寺経由 福崎車庫ゆき |
| 【81】 | 仁豊野・江鮒団地経由 太尾北ゆき |
| 【81】 | 仁豊野・江鮒経由 江鮒団地ゆき |
|
野里駅前からの運賃 |
| 一丁町・伊伝居まで | 170円 | 姫路駅前まで | 200円 |
| 北条方面ゆき運賃表 |
| 保城住宅前 | 170円 | 西山下 | 570円 | 多 田 | 520円 |
| 生野橋 | 210円 | 東山下 | 600円 | 鍛冶屋 | 560円 |
| 藪田新田 | 250円 | 坂 元 | 670円 | 南大貫 | 590円 |
| 砂 川 | 290円 | 笠 屋 | 710円 | 西大貫 | 660円 |
| 日本化薬西口 | 340円 | 北条(営) | 760円 | 日光寺登山口 | 690円 |
| 太尾北口 | 390円 | | | 畑 | 700円 |
| 牧 野 | 450円 | | | 谷 | 700円 |
| 西山田 | 490円 | 城見台 | 230円 | 笠 屋 | 710円 |
| 南山田 | 520円 | | | 北条(営) | 760円 |
| 姫工大方面ゆき運賃表 |
| 平野南口 | 200円 | 御立杉池 | 250円 | 東洋大姫路高校 | 270円 |
| 大寿台 | 220円 | 横 関 | 270円 | 姫路工業大学 | 320円 |
|