| 村岡・八鹿駅方面 |
| 停留所 | 運賃 |
| 歌 長 | 150円 |
| 湯 谷 | 270円 |
| 春来口 | 320円 |
| 春 来 | 400円 |
| 熊 波 | 450円 |
| 長 板 | 500円 |
| 峠 口 | 530円 |
和 田 入 江 | 560円 |
| 入江ダム | 600円 |
| 用 野 | 640円 |
| 鹿 田 | 660円 |
| 村 岡 | 690円 |
| 大 糠 | 740円 |
| 耀 山 | 780円 |
| 宿 口 | 800円 |
| 黒 田 | 830円 |
| ハチ北口 | 850円 |
| 八井谷 | 880円 |
| 八木谷 | 1,010円 |
| 関 宮 | 1,040円 |
| 尾 崎 | 1,070円 |
| 和多田 | 1,090円 |
万久里 大 谷 | 1,110円 |
| 三 宅 | 1,130円 |
上三宅 友ヶ中 | 1,190円 |
高 柳 国 木 | 1,250円 |
ペア前 宮 越 | 1,350円 |
| 八鹿駅 | 1,400円 |
|
| 【特急】大阪・神戸方面 |
| 停留所 | 運賃 |
| 大屋橋 | 1,400円 |
| スポーツセンター | 1,500円 |
| 糸井口 | 1,550円 |
和田山駅(役場口) 和田山営業所 | 1,650円 |
| 梁瀬病院 | 1,700円 |
| 粟鹿神社 | 1,750円 |
加納町3丁目 神戸(県庁前) 阪急三宮
| 3,700円 |
| 和田山病院 | 1,750円 |
| 青 倉 | 1,850円 |
| 新 井 | 1,950円 |
| 岩 津 | 2,050円 |
| 生 野 | 2,100円 |
| 西宮北インター | 3,500円 |
| 西宮名塩 | 3,600円 |
| 宝塚インター | 3,750円 |
| 千里ニュータウン | 4,100円 |
| 新大阪 | 4,150円 |
| 大阪(阪急三番街) | 4,200円 |
|
| 浜坂駅・居組方面 |
| 停留所 | 運賃 |
| 出 合 | 150円 |
| 井土下 | 190円 |
| 金屋口 | 230円 |
| 用 土 | 280円 |
| 古 市 | 320円 |
栃谷七釜温泉 七釜温泉 | 380円 |
浜坂病院 戸田口 | 420円 |
| 京 口 | 460円 |
| 浜坂駅 | 490円 |
| 芦 屋 | 520円 |
| 海水浴場 | 560円 |
| 諸 寄 | 580円 |
| 釜 屋 | 650円 |
| 居 組 | 720円 |
| 伊角方面 |
| 停留所 | 運賃 |
| 数久谷口 | 270円 |
| 仁蓮寺 | 310円 |
| 栃谷口 | 350円 |
| 熊 谷 | 390円 |
| 伊 角 | 450円 |
| | 円 |
|
| 運賃路線名 |
| 停留所 | 運賃 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
| | 円 |
|