|
■ 高速バス 神戸⇒徳島方面 |
[徳島⇒神戸ゆき] [トップ] [印刷用(PDFファイル)]
|
| 運行会社 | 新神戸駅 | 三ノ宮駅 (東口) | 三ノ宮駅 (神姫BT) | 阪神三宮 (興銀前) |
学園都市 駅前 | 高速舞子 | → | 鳴門 公園口 | 高速鳴門 | 工業 団地前 | 徳島駅前 |
| 山陽電鉄 | − | − | − | − | 06:40 | 06:50 | → | 07:43 | 07:50 | 08:05 | 08:15 |
| 神姫バス | − | − | 06:30 | 06:35 | −− | 07:00 | → | 07:48 | 07:55 | →→ | 08:20 |
| 山陽電鉄 | − | − | 07:15 | 07:20 | −− | 07:45 | → | 08:33 | 08:40 | →→ | 09:05 |
| 山陽電鉄 | − | − | − | − | 07:50 | 08:00 | → | 08:53 | 09:00 | 09:15 | 09:25 |
| 西日本JR | 07:35 | 07:45 | −− | −− | −− | 08:10 | → | 08:53 | 08:59 | →→ | 09:24 |
| 阪神電鉄 | − | − | 08:10 | 08:15 | −− | 08:40 | → | 09:28 | 09:35 | →→ | 10:00 |
| 本四海峡 | 08:35 | 08:45 | −− | −− | −− | 09:10 | → | 09:53 | 09:59 | →→ | 10:24 |
| 本四海峡 | − | − | − | − | − | 09:30 | → | 10:13 | 10:19 | →→ | 10:44 |
| 神姫バス | − | − | 09:10 | 09:15 | −− | 09:40 | → | 10:28 | 10:35 | →→ | 11:00 |
| 徳島バス | − | − | − | − | 09:50 | 10:00 | → | 10:53 | 11:00 | 11:15 | 11:25 |
| 西日本JR | 09:35 | 09:45 | −− | −− | −− | 10:10 | → | 10:53 | 10:59 | →→ | 11:24 |
| JR四国 | − | − | − | − | − | 10:30 | → | 11:13 | 11:19 | →→ | 11:44 |
| 徳島バス | − | − | 10:10 | 10:15 | −− | 10:40 | → | 11:28 | 11:35 | →→ | 12:00 |
| 徳島バス | − | − | − | − | 10:50 | 11:00 | → | 11:53 | 12:00 | 12:15 | 12:25 |
| JR四国 | 10:35 | 10:45 | −− | −− | −− | 11:10 | → | 11:53 | 11:59 | →→ | 12:24 |
| 本四海峡 | − | − | − | − | − | 11:30 | → | 12:13 | 12:19 | →→ | 12:44 |
| 徳島バス | − | − | 11:10 | 11:15 | −− | 11:40 | → | 12:28 | 12:35 | →→ | 13:00 |
| 山陽電鉄 | − | − | − | − | 11:50 | 12:00 | → | 12:53 | 13:00 | 13:15 | 13:25 |
| 本四海峡 | 11:35 | 11:45 | −− | −− | −− | 12:10 | → | 12:53 | 12:59 | →→ | 13:24 |
| 徳島バス | − | − | 12:10 | 12:15 | −− | 12:40 | → | 13:28 | 13:35 | →→ | 14:00 |
| 西日本JR | − | − | − | − | − | 12:30 | → | 13:13 | 13:19 | →→ | 13:44 |
| JR四国 | 12:35 | 12:45 | −− | −− | −− | 13:10 | → | 13:53 | 13:59 | →→ | 14:24 |
| 山陽電鉄 | − | − | − | − | 13:20 | 13:30 | → | 14:23 | 14:30 | 14:45 | 14:55 |
| 徳島バス | − | − | 13:10 | 13:15 | −− | 13:40 | → | 14:28 | 14:35 | →→ | 15:00 |
| 本四海峡 | 13:35 | 13:45 | −− | −− | −− | 14:10 | → | 14:53 | 14:59 | →→ | 15:24 |
| 神姫バス | − | − | 14:10 | 14:15 | −− | 14:40 | → | 15:28 | 15:35 | →→ | 16:00 |
| 徳島バス | − | − | − | − | 14:50 | 15:00 | → | 15:53 | 16:00 | 16:15 | 16:25 |
| 西日本JR | 14:35 | 14:45 | −− | −− | −− | 15:10 | → | 15:53 | 15:59 | →→ | 16:24 |
| 阪神電鉄 | − | − | 15:10 | 15:15 | −− | 15:40 | → | 16:28 | 16:35 | →→ | 17:00 |
| 本四海峡 | 15:35 | 15:45 | −− | −− | −− | 16:10 | → | 16:53 | 16:59 | →→ | 17:24 |
| 徳島バス | − | − | − | − | 16:20 | 16:30 | → | 17:23 | 17:30 | 17:45 | 17:55 |
| 山陽電鉄 | − | − | 16:10 | 16:15 | −− | 16:40 | → | 17:28 | 17:35 | →→ | 18:00 |
| 西日本JR | 16:35 | 16:45 | −− | −− | −− | 17:10 | → | 17:53 | 17:59 | →→ | 18:24 |
| 阪神電鉄 | − | − | 17:10 | 17:15 | −− | 17:40 | → | 18:28 | 18:35 | →→ | 19:00 |
| 山陽電鉄 | − | − | − | − | 17:50 | 18:00 | → | 18:53 | 19:00 | 19:15 | 19:25 |
| JR四国 | 17:35 | 17:45 | −− | −− | −− | 18:10 | → | 18:53 | 18:59 | →→ | 19:24 |
| 本四海峡 | − | − | − | − | − | 18:30 | → | 19:13 | 19:19 | →→ | 19:44 |
| 徳島パス | − | − | 18:10 | 18:15 | −− | 18:40 | → | 19:28 | 19:35 | →→ | 20:00 |
| 山陽電鉄 | − | − | − | − | 18:50 | 19:00 | → | 19:53 | 20:00 | 20:15 | 20:25 |
| 本四海峡 | 18:35 | 18:45 | −− | −− | −− | 19:10 | → | 19:53 | 19:59 | →→ | 20:24 |
| JR四国 | − | − | − | − | − | 19:30 | → | 20:13 | 20:19 | →→ | 20:44 |
| 徳島バス | − | − | 19:10 | 19:15 | −− | 19:40 | → | 20:28 | 20:35 | →→ | 21:00 |
| 徳島バス | − | − | − | − | 19:50 | 20:00 | → | 20:53 | 21:00 | 21:15 | 21:25 |
| JR四国 | 19:35 | 19:45 | −− | −− | −− | 20:10 | → | 20:53 | 20:59 | →→ | 21:24 |
| 本四海峡 | − | − | − | − | − | 20:30 | → | 21:13 | 21:19 | →→ | 21:44 |
| 徳島バス | − | − | 20:10 | 20:15 | −− | 20:40 | → | 21:28 | 21:35 | →→ | 22:00 |
| 徳島バス | − | − | − | − | 20:50 | 21:00 | → | 21:53 | 22:00 | 22:15 | 22:25 |
| 本四海峡 | − | − | − | − | − | 21:30 | → | 22:13 | 22:19 | →→ | 22:44 |
| 徳島バス | − | − | 21:10 | 21:15 | −− | 21:40 | → | 22:28 | 22:35 | →→ | 23:00 |
|
|
鳴門公園口は徳島ゆきのみ停車。 工業団地前は学園都市発着便のみ停車します。
|
【青地】…ブルーネットワーク(JRバスグループ…西日本JRバス・JR四国・本四海峡バス)
【緑地】…徳島バスグループ(徳島バス・神姫バス・山陽電鉄バス・阪神電鉄バス)
|